Rozmiary

Rozmiar Europa UK USA wzrost obwód klatki piersiowej obwód bioder
XS 34 6 4 152-158 80-84 84-88
S 36 8 6 158-164 84-88 88-92
S/M 38 8/10 6/8 170-176 84-92 88-96
M 38 10 8 164-170 92-96 96-100
L 40 12 10 164-170 100-104 104-108
XL 42/44 14/16 12/14 170-176 108-112 112-116
XXL 44/46 16/18 14/16 170-176 116-120 120-124
XXXL 48/50 20/22 18/20 170-176 124-128 128-132
Rozmiar Europa wzrost obwód klatki piersiowej obwód pasa
S 44 164-170 88-92 74-78
M 46/48 170-176 92-96 82-86
M/L 48/50 182-188 92-100 86-90
L 50/52 176-182 100-104 90-94
XL 54/56 182-188 108-112 98-102
XXL 58/60 182-188 116-120 106-110
XXXL 62/64 182-188 124-128 114-118
Wiek Wzrost obwód klatki piersiowej obwód bioder
2 lat 86-92
4 lat 98-104 52-56 56-60
6 lat 110-116 56-60 60-64
8 lat 122-128 60-64 64-68
Wiek wzrost obwód klatki piersiowej obwód bioder
2 lat 86-92
4 lat 98-104 52-56 56-60
6 lat 110-116 56-60 60-64
8 lat 122-128 60-64 64-68
10 lat 134-140 64-68 72-76
12 lat 146-152 72-76 76-80
14 lat 158-164 76-80 80-84
Wiek wzrost obwód klatki piersiowej obwód pasa
2 lat 86-92
4 lat 98-104 52-56 56-60
6 lat 110-116 56-60 60-64
8 lat 122-128 60-64 64-68
10 lat 134-140 64-68 58-60
12 lat 146-152 68-72 60-64
14 lat 152-164 72-76 64-68
Do góry